各分校2009年成人高考优秀学员统计表 |
||||||
| 姓名 | 科目 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 录取学校及专业 |
| 王立彦 | 文本 | 506 | 112 | 145 | 114 | 人民大学 |
| 邢雷 | 文本 | 492 | 130 | 140 | 123 | 人民大学 会计学 |
| 许迎春 | 文本 | 309 | 89 | 102 | 90 | 首都经贸大学 |
| 王夏钰 | 文本 | 372 | 110 | 98 | 99 | 人民大学 金融管理 |
| 李明 | 文本 | 320 | 96 | 103 | 80 | 人民大学 市场营销 |
| 谢凤妹 | 文本 | 384 | 90 | 123 | 101 | 首都工商大学 国际经济与贸易 |
| 张金娥 | 文本 | 376 | 90 | 105 | 80 | 国家法官学院 |
| 于海莎 | 文专 | 323 | 100 | 120 | 103 | 北京外国语学院 |
| 刘忠胜 | 理专 | 302 | 102 | 118 | 82 | 北京理工大学 |
| 黄莹莹 | 理本 | 291 | 80 | 109 | 80 | 北京师范大学 |
| 刘霞 | 理本 | 450 | 102 | 136 | 100 | 北京师范大学 |
| 袁艳彩 | 理本 | 338 | 80 | 108 | 90 | 人民大学 |
| 张伟 | 文本 | 370 | 105 | 116 | 90 | 北方工业大学 |
| 郭明清 | 文本 | 391 | 90 | 124 | 80 | 人民大学 |
| 杨弟兵 | 理本 | 501 | 113 | 150 | 94 | 北京地质大学建工学院 |
| 刘晓曦 | 文本 | 461 | 110 | 141 | 77 | 人民大学 |
| 殷正煜 | 文专 | 310 | 101 | 136 | 73 | 人民大学 |
| 姜玲玲 | 文本 | 330 | 74 | 99 | 77 | 人民大学 会计学 |
| 万元平 | 文本 | 418 | 105 | 112 | 105 | 人民大学 |
| 叶秀军 | 文本 | 326 | 86 | 120 | 70 | 北方工业大学 |
| 高曼曼 | 文本 | 406 | 97 | 108 | 116 | 第二外国语学院 |
| 韩云丽 | 文本 | 329 | 75 | 100 | 62 | 人民大学 |
| 王茵娇 | 文本 | 367 | 94 | 127 | 79 | 人民大学 |
| 程艳秋 | 文本 | 319 | 98 | 124 | 102 | 人民大学 |
| 张雪萌 | 文本 | 442 | 112 | 123 | 105 | 人民大学 会计学 |
| 徐艳晶 | 文本 | 354 | 96 | 120 | 98 | 人民大学 |
| 邸永芹 | 理本 | 364 | 80 | 135 | 75 | 北京林业大学 |
| 张沙沙 | 文本 | 415 | 90 | 141 | 89 | 人民大学 会计学 |
| 李华 | 文本 | 427 | 105 | 123 | 109 | 人民大学 |
| 李蓉艳 | 文本 | 346 | 86 | 96 | 80 | 中国劳动关系学院 |
| 李小燕 | 文本 | 365 | 85 | 126 | 105 | 中国传媒大学 |
| 邓欢 | 文本 | 367 | 76 | 95 | 106 | 人民大学 |
| 王继文 | 文本 | 397 | 112 | 137 | 105 | 北京师范大学 |
| 高洋 | 文本 | 426 | 101 | 138 | 70 | 首都师范大学 法律 |
| 尹翠翠 | 文本 | 380 | 105 | 120 | 59 | 中国农业大学 |
| 贾建明 | 理本 | 465 | 130 | 130 | 132 | 对外经贸大学 |
地址:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦C1座17层 100089
278831897/615014355/ Copyright © 1996-2006 Powered
By 金世纪教育 版权所有 京ICP备09045325号
